月間MVP 2024年2月
順位 名前 合計 参加 入賞 平均ランク ニアピン ドラコン ご褒美
    ポイント 回数 ポイント 優勝 2位 3位 7位 BB ポイント ランク ポイント 個数コスウ ポイント 個数コスウ ポイント ポイント
1 FUJII 34 4 8 1 1 0 0 0 10 4.25 8 3 6 0 0 70 2
2 HASEGAWA 25 4 8 0 1 0 2 0 6 5.00 8 1 2 0 0 26 1
3 TACHINO 23 4 8 0 1 0 0 0 5 6.25 7 1 2 0 0 25 1
4 FURUYAMA 22 4 8 1 0 0 1 0 6 7.50 6 0 0 0 0 55 2
5 KUMAGAI 19 2 4 1 0 0 0 0 5 6.50 7 0 0 1 2 50 1
5 TORU 19 3 6 0 0 1 0 0 2 7.00 6 2 4 0 0 31 1
7 FUJISAKI 18 2 4 1 0 0 0 0 5 5.00 8 0 0 0 0 30 1
7 KAMEYAMA 18 3 6 0 0 0 0 0 0 8.00 5 3 6 0 0 20 1
9 HATTORI 17 2 4 0 0 1 0 0 2 7.00 6 1 2 1 2 26 1
9 ITO 17 2 4 0 1 0 0 0 3 6.50 7 1 2 0 0 35 1
11 NOGUCHI 16 3 6 0 0 1 0 0 2 6.33 7 0 0 0 0 10 1
11 SEKINE 16 1 2 0 0 1 0 0 3 3.00 8 1 2 0 0 16 1
13 NAKANISHI 15 4 8 0 0 0 0 2 2 11.00 2 0 0 1 2 16 1
14 HASHIMOTO 14 2 4 0 0 0 0 0 0 6.50 7 1 2 0 0 6 1
14 SHIBATA 14 4 8 0 0 0 0 0 0 7.75 6 0 0 0 0 0 0
16 TAKAYUKI 13 2 4 0 0 0 1 0 1 5.50 8 0 0 0 0 0 0
17 KAMINO 11 4 8 0 0 0 0 0 0 13.00 0 0 0 1 2 6 1
18 KANAMORI 10 4 8 0 0 0 0 1 1 14.25 0 0 0 0 0 5 1
18 MATSUURA 10 2 4 0 0 0 0 1 2 10.50 3 0 0 0 0 5 1
20 SAKANE 9 1 2 0 0 0 0 0 0 6.00 7 0 0 0 0 0 0
21 TOSHIKI 4 2 4 0 0 0 0 0 0 15.50 0 0 0 0 0 0 0
22 ARASAKI 2 1 2 0 0 0 0 0 0 14.00 0 0 0 0 0 0 0
22 SHIBAGAKI 2 1 2 0 0 0 0 0 0 13.00 0 0 0 0 0 0 0
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
4 4 4 4 4 55 [1] 14 28 4 8

[1]
12,24,36,55
12,24,36,48,67